Home
  • EN EN
  • IT IT

Menu principale

  • Chi siamo
  • Note metodologiche
  • Glossario
  • Segnalazione anomalia

ASP Pavia aggiornato a Novembre 2022

  • LOMBARDIA E PROVINCE
  • COMUNI DELLA LOMBARDIA
  • REGIONI ITALIANE
  • STATI E REGIONI EUROPEE
ASP Pavia
Istat, demografia in cifre

Popolazione residente prevista al 1.1. Limite inferiore intervallo di confidenza 90% (5° percentile). Lombardia. Anni 2020-2066 (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
FONTE
Istat, demografia in cifre
Sito web
VOTO UTENTI: 
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
23/Ago/2018
AGGIORNATO AL
23/Ago/2018

TEMATICA:

    • 02 POPOLAZIONE
      • 02.04 Previsioni

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Previsione
Nome:
Popolazione residente prevista al 1.1. Limite inferiore intervallo di confidenza 90% (5° percentile). Lombardia. Anni 2020-2066
Descrizione:

Creato da gleuzzi il 23 Agosto 2018

Altre Informazioni:
Identificativo della tavola: 
100832
Periodicità dei dati di origine: 
Decennale
Periodicità dei dati della tavola: 
Decennale
Data prevista prossimo aggiornamento: 
Maggio 2019
Dettaglio territoriale:LOMBARDIA E PROVINCE
Link al file\pagina del dato di origine:
  • Download del dato originale
PUBBLICATO DA

Gisella Leuzzi

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • ASR Lombardia
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 8373
Numero ricerche 18492
Numero download 1
DATI SIMILI
  • Movimenti anagrafici della popolazione residente al 31.12. Saldi e quozienti. Totale. - Comunale
  • Popolazione residente totale per classe di età al 1.1. - Comunale
  • Movimenti anagrafici dei cittadini stranieri al 31.12. Saldi e quozienti. - Comunale
  • Movimenti anagrafici della popolazione residente al 31.12. Saldi e quozienti. Femmine. - Comunale
  • Principali indicatori demografici. Nazioni Europee

Dataset additional info

Field counter: 115
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 6 (da 2020 a 2066)
do_sequence Generica 6 (da 1 a 6)
Regione Regioni 1 (da Lombardia a Lombardia)
anni 0 Statistica 6 (da 61043 a 77878)
anni 1 Statistica 6 (da 61146 a 77962)
anni 2 Statistica 6 (da 61465 a 78253)
anni 3 Statistica 6 (da 61682 a 81325)
anni 4 Statistica 6 (da 61853 a 84731)
anni 5 Statistica 6 (da 62031 a 87149)
anni 6 Statistica 6 (da 62178 a 88965)
anni 7 Statistica 6 (da 62482 a 92478)
anni 8 Statistica 6 (da 62728 a 94934)
anni 9 Statistica 6 (da 63087 a 97939)
anni 10 Statistica 6 (da 63610 a 99926)
anni 11 Statistica 6 (da 64400 a 99864)
anni 12 Statistica 6 (da 65051 a 98697)
anni 13 Statistica 6 (da 65884 a 99024)
anni 14 Statistica 6 (da 66853 a 96684)
anni 15 Statistica 6 (da 67818 a 96861)
anni 16 Statistica 6 (da 68941 a 94864)
anni 17 Statistica 6 (da 70168 a 94608)
anni 18 Statistica 6 (da 71396 a 97351)
anni 19 Statistica 6 (da 72757 a 100736)
anni 20 Statistica 6 (da 74278 a 103280)
anni 21 Statistica 6 (da 75774 a 103981)
anni 22 Statistica 6 (da 77286 a 103745)
anni 23 Statistica 6 (da 78801 a 105144)
anni 24 Statistica 6 (da 80505 a 104068)
anni 25 Statistica 6 (da 81977 a 105597)
anni 26 Statistica 6 (da 83387 a 105053)
anni 27 Statistica 6 (da 84480 a 105453)
anni 28 Statistica 6 (da 85505 a 107775)
anni 29 Statistica 6 (da 86532 a 110507)
anni 30 Statistica 6 (da 87332 a 113642)
anni 31 Statistica 6 (da 87948 a 114857)
anni 32 Statistica 6 (da 88718 a 114718)
anni 33 Statistica 6 (da 89047 a 115925)
anni 34 Statistica 6 (da 89240 a 114975)
anni 35 Statistica 6 (da 89506 a 117529)
anni 36 Statistica 6 (da 89841 a 120581)
anni 37 Statistica 6 (da 90101 a 125366)
anni 38 Statistica 6 (da 90159 a 126420)
anni 39 Statistica 6 (da 90338 a 128948)
anni 40 Statistica 6 (da 90617 a 132292)
anni 41 Statistica 6 (da 90821 a 139618)
anni 42 Statistica 6 (da 91082 a 145667)
anni 43 Statistica 6 (da 91620 a 151050)
anni 44 Statistica 6 (da 92201 a 160709)
anni 45 Statistica 6 (da 92931 a 165831)
anni 46 Statistica 6 (da 93273 a 165538)
anni 47 Statistica 6 (da 92868 a 166758)
anni 48 Statistica 6 (da 92608 a 166994)
anni 49 Statistica 6 (da 93913 a 165492)
anni 50 Statistica 6 (da 97461 a 169661)
anni 51 Statistica 6 (da 100179 a 168646)
anni 52 Statistica 6 (da 102122 a 167925)
anni 53 Statistica 6 (da 106160 a 170827)
anni 54 Statistica 6 (da 108529 a 169252)
anni 55 Statistica 6 (da 111162 a 167844)
anni 56 Statistica 6 (da 111717 a 163431)
anni 57 Statistica 6 (da 110998 a 164207)
anni 58 Statistica 6 (da 112023 a 164025)
anni 59 Statistica 6 (da 113221 a 162095)
anni 60 Statistica 6 (da 110978 a 165664)
anni 61 Statistica 6 (da 110917 a 164116)
anni 62 Statistica 6 (da 110107 a 162889)
anni 63 Statistica 6 (da 109097 a 165051)
anni 64 Statistica 6 (da 108499 a 162916)
anni 65 Statistica 6 (da 107899 a 160995)
anni 66 Statistica 6 (da 108244 a 156990)
anni 67 Statistica 6 (da 108745 a 157181)
anni 68 Statistica 6 (da 108417 a 156401)
anni 69 Statistica 6 (da 107680 a 153863)
anni 70 Statistica 6 (da 105855 a 156471)
anni 71 Statistica 6 (da 105146 a 154086)
anni 72 Statistica 6 (da 105190 a 151998)
anni 73 Statistica 6 (da 106212 a 152834)
anni 74 Statistica 6 (da 84827 a 149667)
anni 75 Statistica 6 (da 89831 a 146632)
anni 76 Statistica 6 (da 87635 a 144132)
anni 77 Statistica 6 (da 88242 a 142775)
anni 78 Statistica 6 (da 88761 a 140307)
anni 79 Statistica 6 (da 94430 a 135976)
anni 80 Statistica 6 (da 90287 a 135772)
anni 81 Statistica 6 (da 84762 a 130744)
anni 82 Statistica 6 (da 73737 a 125648)
anni 83 Statistica 6 (da 64587 a 122192)
anni 84 Statistica 6 (da 60258 a 115210)
anni 85 Statistica 6 (da 55993 a 112332)
anni 86 Statistica 6 (da 49939 a 104773)
anni 87 Statistica 6 (da 45158 a 97396)
anni 88 Statistica 6 (da 39819 a 88756)
anni 89 Statistica 6 (da 35585 a 78664)
anni 90 Statistica 6 (da 28792 a 70888)
anni 91 Statistica 6 (da 23773 a 63202)
anni 92 Statistica 6 (da 19294 a 53449)
anni 93 Statistica 6 (da 15043 a 44673)
anni 94 Statistica 6 (da 11718 a 36113)
anni 95 Statistica 6 (da 8916 a 27965)
anni 96 Statistica 6 (da 6617 a 21768)
anni 97 Statistica 6 (da 4567 a 15849)
anni 98 Statistica 6 (da 3234 a 11229)
anni 99 Statistica 6 (da 2112 a 7791)
anni 100 Statistica 6 (da 918 a 5097)
anni 101 Statistica 6 (da 418 a 3213)
anni 102 Statistica 6 (da 277 a 1806)
anni 103 Statistica 6 (da 180 a 989)
anni 104 Statistica 6 (da 129 a 517)
anni 105 Statistica 6 (da 72 a 257)
anni 106 Statistica 6 (da 36 a 120)
anni 107 Statistica 6 (da 15 a 51)
anni 108 Statistica 6 (da 6 a 21)
anni 109 Statistica 5 (da 2 a 8)
anni 110 e oltre Statistica 4 (da 1 a 4)
Totale popolazione Statistica 6 (da 8693849 a 10150377)