10 CONTI ECONOMICI TERRITORIALI / 10.03 Stime Tagliacarne sul PIL e valore aggiunto regionale e provinciale / 10.03.02
Prodotto interno lordo (PIL) dell'intera economia totale a prezzi correnti (1)
Regionale. Anno 2010
Unità di misura: Milioni di Euro.
Serie storica.
Regionale. Anno 2010
Unità di misura: Milioni di Euro.
Serie storica.
| Province e regioni | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Piemonte | 98.634,4 | 102.179,7 | 105.206,1 | 108.715,1 | 113.270,7 | 114.993,2 | 118.753,5 | 123.229,5 | n.d. | n.d. | 123.469,1 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 3.224,9 | 3.352,3 | 3.508,0 | 3.664,8 | 3.844,0 | 3.918,9 | 4.059,8 | 4.288,2 | n.d. | n.d. | 4.440,4 |
| Lombardia | 246.729,7 | 259.431,0 | 270.653,3 | 279.450,4 | 289.334,1 | 293.905,8 | 305.550,4 | 321.627,3 | n.d. | n.d. | 325.575,0 |
| Trentino-Alto-Adige | 25.356,7 | 25.953,9 | 26.702,1 | 27.647,2 | 28.909,4 | 29.707,5 | 30.810,6 | 31.098,6 | n.d. | n.d. | 34.276,9 |
| Bolzano-Bozen | 13.106,9 | 13.182,1 | 13.527,9 | 14.046,7 | 14.864,9 | 15.296,9 | 15.863,9 | 16.957,7 | n.d. | n.d. | 18.285,6 |
| Trento | 12.249,8 | 12.771,8 | 13.174,2 | 13.600,5 | 14.044,5 | 14.410,6 | 14.946,6 | 14.140,9 | n.d. | n.d. | 15.991,2 |
| Veneto | 111.713,5 | 116.334,1 | 118.886,3 | 124.277,6 | 130.715,9 | 133.488,0 | 138.993,5 | 144.565,2 | n.d. | n.d. | 145.935,3 |
| Friuli-Venezia-Giulia | 27.255,0 | 28.908,9 | 29.938,7 | 30.384,4 | 31.411,3 | 32.739,2 | 34.306,3 | 34.740,1 | n.d. | n.d. | 35.423,3 |
| Liguria | 33.669,8 | 35.534,7 | 36.053,6 | 37.218,6 | 38.644,1 | 39.913,5 | 41.004,5 | 41.336,9 | n.d. | n.d. | 43.908,4 |
| Emilia-Romagna | 106.215,6 | 110.431,6 | 113.722,5 | 116.548,1 | 120.544,4 | 123.928,3 | 128.795,3 | 133.945,4 | n.d. | n.d. | 138.965,4 |
| Toscana | 79.513,8 | 84.087,4 | 87.294,0 | 90.476,1 | 93.771,5 | 95.682,8 | 99.114,5 | 102.606,7 | n.d. | n.d. | 104.710,5 |
| Umbria | 16.537,0 | 17.520,0 | 17.824,3 | 18.316,9 | 19.257,9 | 19.765,7 | 20.631,1 | 21.489,9 | n.d. | n.d. | 21.769,2 |
| Marche | 30.527,8 | 32.291,3 | 33.912,9 | 34.794,0 | 36.170,9 | 36.994,1 | 38.542,6 | 40.311,8 | n.d. | n.d. | 41.069,6 |
| Lazio | 123.291,8 | 129.439,2 | 137.176,4 | 140.884,9 | 150.613,1 | 155.264,7 | 160.517,5 | 173.371,2 | n.d. | n.d. | 168.013,1 |
| Abruzzo | 22.925,2 | 23.812,1 | 24.546,7 | 24.894,1 | 24.943,4 | 25.970,8 | 26.807,3 | 27.764,5 | n.d. | n.d. | 28.950,4 |
| Molise | 4.930,7 | 5.131,3 | 5.280,5 | 5.337,7 | 5.563,9 | 5.783,5 | 5.958,7 | 6.067,6 | n.d. | n.d. | 6.595,9 |
| Campania | 75.355,0 | 80.100,0 | 84.349,4 | 86.288,4 | 89.691,0 | 91.211,0 | 94.353,0 | 95.949,6 | n.d. | n.d. | 97.674,7 |
| Puglia | 55.716,8 | 58.348,9 | 60.173,5 | 61.632,8 | 63.634,3 | 64.998,7 | 67.185,4 | 68.076,4 | n.d. | n.d. | 70.484,2 |
| Basilicata | 8.808,0 | 9.054,0 | 9.393,4 | 9.557,2 | 9.947,5 | 10.138,8 | 10.539,3 | 10.802,7 | n.d. | n.d. | 10.662,5 |
| Calabria | 26.344,4 | 27.680,0 | 28.574,7 | 29.685,4 | 31.073,3 | 31.616,7 | 32.507,7 | 33.248,3 | n.d. | n.d. | 33.484,2 |
| Sicilia | 67.203,8 | 70.530,1 | 72.855,0 | 75.084,5 | 77.327,3 | 80.358,1 | 82.938,6 | 85.317,8 | n.d. | n.d. | 85.424,6 |
| Sardegna | 25.958,1 | 27.547,6 | 28.151,6 | 29.487,3 | 30.595,5 | 31.421,3 | 32.579,0 | 33.823,2 | n.d. | n.d. | 33.217,3 |
| Dati non ripartibili | - | - | - | - | - | - | - | - | n.d. | n.d. | 1.978,6 |
| Italia | 1.191.057 | 1.248.648 | 1.295.226 | 1.335.354 | 1.390.539 | 1.423.048,0 | 1.475.403,0 | 1.534.561,0 | n.d. | n.d. | 1.556.028,6 |
Fonte: Istituto Tagliacarne
(1) Dati ottenuti sommando al valore aggiunto ai prezzi base (riportato nelle tabelle precedenti) l'ammontare dell'IVA
e delle altre imposte indirette nette gravanti sulle produzioni e sulle importazioni.
n.d. dato non disponibile
N.B. "Nuova serie" per il calcolo del Valore aggiunto e del PIL
| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|---|---|
| Periodicità dei dati di origine: | Annuale |
| Periodicità dei dati della tavola: | Annuale |
| Livello territoriale minimo dei dati di origine: | Provinciale |
| Livello territoriale dei dati della tavola: | Regionale |
| Data ultimo aggiornamento: | settembre 2012 |
| Data prevista prossimo aggiornamento: | settembre 2013 |
| Fonte materiale dei dati: | Sito Internet http://www.starnet.unioncamere.it |

cerca nel sito