Incidenti stradali. Indicatori statistici. Strade statali. (1)
Italia, Lombardia e province lombarde. Anno 2000
Italia, Lombardia e province lombarde. Anno 2000
| IG (2) | I/Km (3) | RI (4) | RM (5) | |
| Varese | 25,6 | 0,59 | 0,75 | 0,62 |
| Como | 39,8 | 0,62 | 0,79 | 1,02 |
| Sondrio | 38,6 | 0,78 | 1,00 | 1,00 |
| Milano | 33,3 | 1,32 | 1,68 | 0,75 |
| Bergamo | 47,8 | 0,65 | 0,83 | 1,17 |
| Brescia | 52,5 | 0,73 | 0,94 | 1,35 |
| Pavia | 27,6 | 0,71 | 0,90 | 0,68 |
| Cremona | 48,4 | 0,62 | 0,79 | 1,24 |
| Mantova | 51,6 | 0,64 | 0,82 | 1,25 |
| Lecco | 30,2 | 1,28 | 1,64 | 0,68 |
| Lodi | 39,7 | 1,25 | 1,60 | 0,97 |
| Lombardia | 40,8 | 0,78 | 1,00 | 1,00 |
| Italia | 45,4 | 0,41 | 1,00 | 1,00 |
Fonte: ACI
(1) I dati utilizzati per calcolare gli indicatori si riferiscono agli ultimi 5 anni (1996-2000)
(2) IG=Indice di Gravità
(3) I/Km=Incidenti per km
(4) RI=Rischio di Incidente
(5) RM=Rischio di Mortalità
| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|---|---|
| Periodicità dei dati di origine: | Annuale |
| Periodicità dei dati della tavola: | Annuale |
| Livello territoriale minimo dei dati di origine: | Provinciale |
| Livello territoriale dei dati della tavola: | Italia, Lombardia e province lombarde |
| Data ultimo aggiornamento: | giugno 2002 |
| Data prevista prossimo aggiornamento: | giugno 2003 |
| Fonte materiale dei dati: | Sito Internet http://www.aci.it/ |

cerca nel sito